• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%)

TÜKETİCİ FİYATLARI İNDEKSİ

ONİKİ AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM (%) (AYLAR)

YILLAR
YILLAR
OCAK
OCAK
ŞUBAT
ŞUBAT
MART
MART
NİSAN
NİSAN
MAYIS
MAYIS
HAZİRAN
HAZİRAN
TEMMUZ
TEMMUZ
AĞUSTOS
AĞUSTOS
EYLÜL
EYLÜL
EKİM
EKİM
KASIM
KASIM
ARALIK
ARALIK
1980 60.2 68.3 76.2 83.7 91.8 99.1 105.5 110.1 113.2 116.0 116.8 116.6
1981 115.5 106.2 97.0 87.3 77.4 68.8 61.5 55.6 50.2 44.6 39.9 35.9
1982 32.2 30.6 29.6 29.3 29.3 29.0 28.5 28.0 27.5 27.3 27.2 27.1
1983 27.1 26.6 26.1 25.2 24.5 24.4 24.4 24.5 24.9 25.6 26.6 28.0
1984 32.0 32.5 33.1 34.3 39.9 38.3 40.5 42.6 44.5 46.1 47.4 48.4
1985 49.7 51.4 53.1 53.5 53.1 51.2 49.5 47.8 46.7 46.0 45.4 45.0
1986 44.0 42.8 40.9 39.6 38.5 38.5 38.6 38.4 37.6 36.8 35.7 34.6
1987 33.7 33.2 33.3 33.6 34.3 34.5 34.5 34.9 35.5 35.7 36.7 38.9
1988 41.5 44.3 47.5 50.9 53.5 56.5 59.6 62.8 66.2 70.2 73.9 75.4
1989 76.3 76.7 75.8 74.4 73.4 72.8 72.6 72.3 71.9 71.2 70.1 69.6
1990 63.0 62.5 62.7 63.0 63.3 63.3 62.6 61.6 61.1 60.7 60.6 60.3
1991 60.5 60.9 60.9 60.9 60.9 61.2 62.2 63.5 64.1 64.6 65.0 66.0
1992 67.5 68.8 70.3 71.2 71.7 71.5 71.1 70.5 70.5 70.6 70.6 70.1
1993 68.4 66.7 65.0 63.8 63.6 63.8 64.6 65.2 65.3 65.3 65.5 66.1
1994 66.9 68.1 69.3 74.0 79.3 83.8 87.1 90.1 93.6 97.7 101.8 106.3
1995 111.1 115.5 119.4 117.0 112.5 108.9 106.3 104.4 102.5 100.2 97.2 93.6
1996 86.0 83.2 80.9 80.5 80.8 81.0 81.0 81.0 80.5 80.2 80.1 80.4
1997 80.0 79.9 79.6 79.3 78.9 78.5 79.1 79.8 80.9 82.3 83.9 85.7
1998 88.0 89.9 91.4 92.6 93.4 94.0 93.6 92.6 91.4 89.6 87.3 84.6
1999 81.5 78.5 75.8 73.5 71.3 69.5 68.2 67.1 66.1 65.3 64.8 64.9
2000 65.2 65.8 66.1 66.0 65.9 65.2 64.3 63.1 61.6 59.6 57.6 54.9
2001 52.0 48.9 46.5 45.6 45.3 45.5 45.9 46.5 47.8  49,8  51.9  54.9
2002 57.5  60.7  62.8  62.8  61.7  60.1  58.4  56.6  54.2  51.2  48.2  45.0
2003 41.3  37.9  35.5  33.8  32.7  31.7  30.7  29.5  28.4  27.4  26.3  25.3
2004 24.4  23.21  21.67  20.01  18.19  16.51  15.11  13.97  12.87  12.02  11.29 10.58
2005 8.5 8.44 8.40 8.42 8.53 8.69 8.68 8.64 8.63 8.47 8.31 8.18
2006 8,07 8,03 8,05 8,11 8,21 8,32 8,64 8,84 9,05 9,25 9,44 9,60
2007 9,76 9,92 10,15 10,3 10,24 10,11 9,70 9,46 9,17 8,98 8,86 8,76
2008 8,61 8,53 8,4 8,33 8,47 8,64 9,07 9,43 9,76 10,12 10.31 10.44
2009 10.54 10.41 10.29 9.98 9.49 9.08 8.52 7.99 7.52 6.95 6.53 6.25
2010 6.16 6.38 6.53 6.87 7.20 7.41 7.59 7.83 8.16 8.45 8.59 8.57
2011 8.28 7.76 7.29 6.79 6.64 6.47 6.37 6.24 6.00  5.93  6.13  6.47
2012 6.95 7.48 8.02 8.59 8.68 8.89 9.11 9.29 9.53 9.53 9.26 8.89
2013 8.62 8.33 8.08 7.66 7.51 7.47 7.47 7.42 7.32 7.32 7.39 7.49
2014 7.53 7.60 7.70 7.97 8.23  8.31  8.35  8.46  8.54 8.65 8.80  8.85
2015 8.80 8.77  8.70  8.57  8.45  8.28  8.07  7.88  7.80  7.69  7.61  7.67
2016 7.87  7.97  7.96  7.84  7.71  7.74  7.91  7.98  7.92  7.89  7.79  7.78
2017 7.76  7.88  8.21  8.66  9.09  9.36  9.44  9.66  9.98  10.37  10.87  11.14
2018 11.23 11.23 11.14 11.06 11.10  11.49  12.00   12.61  13.75  14.90  15.63  16.33
2019 17.16 17.93 18.70 19.39  19.91   19.88  19.91  19.62  18.27  16.81  15.87  15.18
2020 14.52 13.94 13.33 12.66 12.10  11.88  11.51  11.27  11.47  11.74  12.04  12.28
2021 12.53 12.81 13.18 13.70 14.13   14.55  15.15  15.78  16.42  17.09  17.71  19.60
2022 22.58 25.98 29.88 34.46 39.33  44.54  49.65  54.69  59.91  65.26  70.36  72.31
2023 72.45 71.83 70.20 67.20 63.72  59.95  57.45  56.28  55.30  54.26  53.40  53.86
2024 54.72 55.91 57.50

 

(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK  ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.  
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.

 
3WTURK CMS v8.3.3