• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Bir önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim (%)

TÜKETİCİ FİYATLARI İNDEKSİ

BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM (%) (AYLAR)

YILLAR
YILLAR
OCAK
OCAK
ŞUBAT
ŞUBAT
MART
MART
NİSAN
NİSAN
MAYIS
MAYIS
HAZİRAN
HAZİRAN
TEMMUZ
TEMMUZ
AĞUSTOS
AĞUSTOS
EYLÜL
EYLÜL
EKİM
EKİM
KASIM
KASIM
ARALIK
ARALIK
1980 6.3 34.9 43.8 55.0 64.3 69.0 73.6 72.1 82.0 91.1 92.9 93.7
1981 4.2 5.6 8.1 9.2 10.7 14.4 17.6 17.5 23.3 24.8 25.9 27.1
1982 3.3 7.1 10.3 12.7 14.3 14.3 16.1 17.1 20.8 22.8 23.9 26.3
1983 4.2 6.8 9.0 10.6 11.3 12.8 14.0 16.6 20.1 26.8 31.5 37.1
1984 3.4 5.0 8.3 15.0 20.6 28.4 29.6 32.8 35.1 41.5 47.0 49.7
1985 5.6 9.1 14.3 15.2 18.0 17.1 18.8 21.8 27.6 35.6 41.9 44.2
1986 3.2 5.0 6.4 6.8 8.8 11.4 13.5 14.5 17.2 25.7 28.6 30.7
1987 2.9 5.7 9.7 12.0 17.5 17.4 19.6 21.7 25.2 31.2 39.4 55.1
1988 6.0 11.7 20.1 26.0 29.0 31.8 35.4 40.0 46.8 57.8 68.6 75.2
1989 5.5 10.0 12.8 16.9 19.8 26.1 33.3 38.5 45.1 56.1 63.0 68.8
1990 3.8 8.4 14.1 21.6 25.4 27.3 26.1 29.3 40.4 50.1 57.7 60.4
1991 4.9 10.6 15.4 22.9 27.0 30.8 32.5 37.8 46.2 55.8 64.0 71.1
1992 9.4 14.9 20.5 25.0 26.1 26.7 28.4 33.3 43.2 54.0 61.5 66.0
1993 5.3 9.5 14.7 19.7 25.4 27.7 33.9 37.5 45.2 55.2 65.1 71.1
1994 4.4 10.7 16.4 45.2 59.6 61.1 63.9 67.2 79.2 96.2 112.1 125.5
1995 6.8 12.9 17.5 25.1 29.1 31.7 35.5 40.8 52.0 63.8 72.9 78.9
1996 8.3 13.2 19.5 27.5 33.3 36.7 39.6 46.2 55.2 65.3 73.8 79.8
1997 5.9 11.9 17.9 25.7 31.6 35.4 43.9 52.8 63.9 77.6 89.4 99.1
1998 7.2 12.0 16.8 22.2 26.5 29.6 33.9 39.2 48.6 57.6 64.3 69.7
1999 4.8 8.1 12.5 18.0 21.5 25.4 30.2 35.7 43.8 52.9 59.3 68.8
2000 4.9 8.7 11.9 14.5 17.1 17.8 20.5 23.1 26.9 30.8 35.7 39.0
2001 2.5 4.4 10.7 22.1 28.3 32.3 35.5 39.5 47.7  56,6  63.3  68.5
2002 5.3  7.2  8.4  10.7  11.3  12.0  13.6  16.1  20.1  24.0  27.7  29.7
2003 2.6 4.9  8.2 10.4  12.2 12.0  11.6 11.7  13.8 15.5  17.3 18.4
2004 0.7 1.29  2.19 2.79  3.18 3.05  3.28 3.87  4.85 7.18  8.83 9.32
2005 0.55 0.57 0.83 1.55 2.49 2.59 2.00 2.87 3.93 5.79 7.27 7.72
2006 0,75 0,97 1,25 2,60 4,53 4,88 5,76 5,30 6,65 8,01 9,40 9,65
2007 1,00 1,44 2,36 3,60 4,12 3,87 3,11 3,13 4,19 6,08 8,15 8,39
2008 0,80 2,11 3,09 4,82 6,38 6,00 6,61 6,35 6,83 9,60 10.52 10.06
2009 0.29 -0.06 1.05 1.07 1.71 1.83 2.08 1.78 2.18 4.64 5.96 6.53
2010 1.85 3.32 3.93 4.55 4.17 3.59 3.09 3.50 4.77 6.69 6.72 6.40
2011 0.41 1.14 1.57 2.45 4.93 3.43 3.00 3.75 4.53  7.95  9.82  10.45
2012 0.56 1.13 1.55 3.09 2.87 1.95 1.71 2.28 3.34 5.36 5.76 6.16
2013 1.65 1.95 2.63 3.06 3.21 4.00 4.32 4.21 5.01 6.90 6.91 7.40
2014 1.98 2.41 3.57 4.96 5.38  5.70  6.18  6.28  6.43  8.45  8.65  8.17
2015 1.10  1.82  3.03  4.71  5.30  4.76  4.85  5.27  6.21  7.86  8.58  8.81
2016 1.82  1.80  1.75  2.55  3.15  3.63  4.84  4.53  4.72  6.23  6.78  8.53
2017 2.46  3.29  4.34  5.71  6.18  5.89  6.05  6.60  7.29  9.52  11.16  11.92
2018 1.02  1.76  2.77  4.69  6.39  9.17  9.77  12.29  19.37  22.56  20.79  20.30
2019 1.06  1.23  2.27  4.00  4.99  5.01  6.44  7.35  8.42 10.59  11.01  11.84
2020 1.35  1.71  2.29  3.16  4.57  5.75  6.37  7.29  8.33 10.64  13.19  14.60
2021 1.68  2.60  3.71  5.45  6.39  8.45  10.41  11.65  13.04 15.75  19.82  36.08
2022 11.10 16.45 22.81 31.71 35.64  42.35  45.72  47.85  52.40  57.80  62.35  64.27
2023   6.65 10.00 12.52 15.21 15.26 19.77  31.14  43.06  49.86  55.00  60.09  64.77
2024   6.70 11.54 15.06

 

(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. 
(***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK  ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. 
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.

 
3WTURK CMS v8.3.3