• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

TÜKETİCİ FİYATLARI İNDEKSİ

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM (%) (AYLAR)

YILLAR
YILLAR
OCAK
OCAK
ŞUBAT
ŞUBAT
MART
MART
NİSAN
NİSAN
MAYIS
MAYIS
HAZİRAN
HAZİRAN
TEMMUZ
TEMMUZ
AĞUSTOS
AĞUSTOS
EYLÜL
EYLÜL
EKİM
EKİM
KASIM
KASIM
ARALIK
ARALIK
1980 84.9 133.7 133.5 133.0 138.7 136.5 127.8 116.8 109.4 110.9 99.2 93.7
1981 89.9 51.7 45.6 36.5 30.5 31.2 31.3 32.2 31.3 26.5 26.4 27.1
1982 25.9 28.8 29.7 31.2 31.1 26.9 25.4 26.6 24.4 25.0 25.1 26.3
1983 28.9 29.2 28.9 29.5 30.0 29.5 29.5 30.8 31.0 34.3 36.1 37.1
1984 36.1 34.8 36.2 42.6 48.5 56.0 55.9 56.1 54.3 53.0 53.1 49.7
1985 52.8 55.4 58.0 49.5 46.4 36.5 37.1 37.3 40.9 43.5 44.5 44.2
1986 41.0 38.8 34.2 33.6 33.0 37.2 37.8 35.5 32.3 33.7 30.6 30.7
1987 30.3 31.6 34.7 37.0 41.1 37.7 37.7 38.9 39.7 36.4 41.7 55.1
1988 59.6 63.8 69.8 74.5 70.2 74.1 75.5 78.4 81.8 86.4 87.5 75.2
1989 74.3 72.6 64.5 62.5 62.8 67.7 72.4 73.3 73.1 73.3 69.4 68.8
1990 60.0 59.5 62.8 63.5 63.6 62.6 56.3 54.8 59.3 60.3 61.3 60.4
1991 62.0 63.5 62.3 62.1 62.5 64.9 68.6 71.0 66.9 66.5 66.8 71.1
1992 78.5 77.8 78.7 74.0 69.9 65.8 65.8 65.5 67.7 69.2 68.6 66.0
1993 59.8 58.2 58.0 59.0 65.0 67.2 73.1 71.2 68.2 67.2 69.6 71.1
1994 69.6 73.0 73.6 107.4 117.8 115.8 109.3 108.0 111.1 116.3 119.7 125.5
1995 130.6 130.0 127.7 94.3 82.4 84.4 86.5 89.9 91.3 88.3 83.8 78.9
1996 78.1 77.5 79.3 80.8 82.9 82.9 81.2 81.9 79.3 79.6 80.4 79.8
1997 75.7 77.7 77.3 77.2 77.5 78.0 85.2 87.8 89.9 93.2 95.8 99.1
1998 101.6 99.3 97.2 93.6 91.4 90.6 85.3 81.4 80.4 76.6 72.8 69.7
1999 65.9 63.9 63.5 63.9 63.0 64.3 65.0 65.4 64.3 64.7 64.6 68.8
2000 68.9 69.7 67.9 63.8 62.7 58.6 56.2 53.2 49.0 44.4 43.8 39.0
2001 35.9 33.4 37.5 48.3 52.4 56.1 56.3 57.5 61.8  66,5  67.3  68.5
2002 73.2  73.1  65.1  52.7  46.2  42.6  41.3  40.2  37.0  33.4  31.8  29.7
2003 26.4  27.0  29.4 29.5  30.7  29.8  27.4  24.9  23  20.8  19.3  18.4
2004 16.2  14.28  11.83  10.18  8.88  8.93  9.57  10.04  9.00  9.86  9.79 9.32
2005 9.23 8.69 7.94 8.18 8.70 8.95 7.82 7.91 7.99 7.52 7.61 7.72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10.61 12.06 11.77 11.13 11.99 10.76 10.06
2009 9.5 7.73 7.89 6.13 5.24 5.73 5.39 5.33 5.27 5.08 5.53 6.53
2010 8.19 10.13 9.56 10.19 9.10 8.37 7.58 8.33 9.24 8.62 7.29 6.40
2011 4.90 4.19 3.99 4.26 7.17 6.24 6.31 6.65 6.15  7.66  9.48  10.45
2012 10.61 10.43 10.43 11.14 8.28 8.87 9.07 8.88 9.19 7.80 6.37 6.16
2013 7.31 7.03 7.29 6.13 6.51 8.30 8.88 8.17 7.88 7.71 7.32 7.40
2014 7.75 7.89 8.39 9.38 9.66 9.16 9.32 9.54 8.86  8.96 9.15  8.17
2015 7.24 7.55  7.61  7.91  8.09  7.20  6.81  7.14  7.95  7.58  8.10  8.81
2016 9.58  8.78  7.46  6.57  6.58  7.64  8.79  8.05  7.28  7.16  7.00  8.53
2017 9.22 10.13 11.29 11.87 11.72  10.90  9.79  10.68  11.20  11.90  12.98  11.92
2018 10.35 10.26 10.23 10.85  12.15  15.39  15.85  17.90  24.52  25.24  21.62  20.30
2019 20.35 19.67 19.71 19.50 18.71  15.72  16.65  15.01  9.26    8.55  10.56  11.84
2020 12.15 12.37 11.86 10.94 11.39  12.62  11.76  11.77  11.75  11.89  14.03  14.60
2021 14.97 15.61 16.19 17.14 16.59  17.53  18.95  19.25  19.58  19.89  21.31  36.08
2022 48.69 54.44 61.14 69.97 73.50  78.62  79.60  80.21  83.45  85.51  84.39  64.27
2023 57.68 55.18 50.51 43.68 39.59  38.21  47.83  58.94  61.53  61.36  61.98  64.77
2024 64.86 67.07 68.50

 

(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK  ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. 
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.  

 
3WTURK CMS v8.3.3